|
||||||||
Classement Proto 2 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
| N° | Pilote/Driver | Voiture/Car | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total | ||||||||
| 45 | Olivier CAZALIERES | CHEVRON B21 1973 | 18 | 23 | 23 | 15 | X | 81 |
| Pierre de THOISY | ||||||||
| 1 | Jean-Marc LUCO | PORSCHE 908/4 1975 | 20 | X | X | 15 | X | 35 |
| 90 | Louis ZURSTRASSEN | OSELLA PA5 1974 | X | X | 17 | 10 | X | 27 |
| 42 | Jacques NICOLET | CHEVRON B 21 | X | X | X | X | 26 | 26 |
| 34 | Richard BRYAN | CHEVRON B36 1976 | 14 | X | X | 10 | X | 24 |
| 80 | Yvan MAHE | LOLA T286 | X | X | X | 20 | X | 20 |
| Jean-Marc MERLIN | ||||||||
| 35 | Sandy WATSON | CHEVRON B 19 BDG | X | X | X | X | 15 | 15 |
| 72 | Grant TROMANS | OSELLA ABARTH PA1 | X | X | X | X | 12 | 12 |
| 5 | Kevin WILKINS | CHEVRON B 19 BDG | X | X | X | X | 10 | 10 |
| Mike CATLOW | ||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
Classement Proto1 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
| N° | Pilote/Driver | Voiture/Car | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total | ||||||||
| 27 | John SHELDON | CHEVRON B16 1970 | 22 | 12 | 10 | 24 | 10 | 84 |
| 16 | Michel QUINIOU | CHEVRON B16 1970 | X | 10 | 16 | 12 | 8 | 46 |
| 19 | Stefan SCHRAUWEN | CHEVRON B8 1968 | 11 | 9 | 10 | 11 | X | 41 |
| 24 | Bille BINNIE | LOLA T212 1970 | X | 24 | 6 | X | 4 | 40 |
| 2 | Corentine QUINIOU | CHEVRON B16 1970 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 24 |
| 87 | Anthony HANCOCK | LOLA T 212 | X | X | X | X | 24 | 24 |
| 14 | Stefano ROSINA | LOLA T70 MKIIB 1969 | 21 | X | X | X | X | 22 |
| 80 | David FERRER | LOLA T280 1972 | X | X | 20 | X | X | 21 |
| 29 | Sylvain STEPAK | ALPINE A220 | X | X | X | 17 | X | 19 |
| 70 | Pierre-Alain France | CHEVRON B16 1970 | 10 | 8 | X | X | X | 18 |
| 77 | Jérôme MILOE | PORSCHE 908/3 1969 | X | X | 16 | X | X | 16 |
| Jean-Louis MILOE | ||||||||
| 92 | Allen TIMPANY | CHEVRON B19 1971 | X | 15 | X | X | X | 15 |
| 7 | Marc DEVIS | GULF MIRAGE | X | X | X | X | 15 | 15 |
| 59 | Martin BIRRANE | LOLA T70 MKIIB 1969 | X | X | X | X | 13 | 13 |
| Kevin MCGARRITY | ||||||||
| 86 | Jean GUIKAS | LOLA T70 MKIIB 1969 | 12 | X | X | X | X | 12 |
| 85 | Vincent SHERRARD | LOLA T70 | X | X | X | 10 | X | 10 |
| Andrew NEWALL | ||||||||
| 48 | Jacques NICOLET | CHEVRON B16 1970 | X | X | 8 | X | X | 8 |
| 3 | Stéphane GUTZWILLER | CHEVRON B16 1970 | X | X | 3 | 4 | X | 7 |
| 33 | Richard MILLE | LOLA T70 | X | X | X | 2 | 3 | 5 |
| Dominique GUENAT | ||||||||
| 47 | Alexandre LAFOURCADE | PORSCHE 906 1966 | 4 | X | X | X | X | 4 |
| 6 | Stéphane GUTZWILLER | ASTRA FVC RNR2 1968 | 3 | X | X | X | X | 3 |
| 58 | Henri STEPAK | ALPINE A210 | X | X | X | 2 | X | 2 |
| 49 | Peter VOEGELE | PORSCHE 906 1966 | X | X | X | 1 | 4 | 5 |
| 66 | Didier MIQUEE | CHEVROLET Corvette 1972 | X | X | X | X | 2 | 2 |
| 68 | Romain ROCHER | PORSCHE 906 1966 | X | X | 1 | X | X | 1 |
|
||||||||
![]() |
||||||||
Classement GT 2 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
| N° | Pilote/Driver | Voiture/Car | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total | ||||||||
| 60 | Christian TRABER | BMW M1 1979 | 22 | 21 | 22 | 15 | 15 | 95 |
| 23 | Charles RUPP | PORSCHE 911 RS 3L 1974 | 14 | 20 | 12 | 11 | 7 | 64 |
| Gilles BOYER | ||||||||
| 55 | Peter GARROD | PORSCHE 935 1978 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 61 |
| 36 | Sean Mc INNERNEY | BMW M1 | 15 | X | X | 22 | 22 | 59 |
| 69 | Mr John of B | PORSCHE 911 RSR 3L 1974 | 12 | 17 | 10 | 11 | X | 50 |
| 38 | Stanislas de SADELEER | BMW M1 1979 | 8 | X | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 56 | Ferdinand de LESSEPS | PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 | X | X | 15 | X | 8 | 23 |
| 79 | Gilles GIBIER | BMW M1 1979 | 1 | 8 | 1 | X | 4 | 14 |
| 17 | Claude BOISSY | FORD Escort 1973 | X | 6 | 3 | X | X | 9 |
| Alainb MIRAN | ||||||||
| 8 | Patrick BIEHLER | PORSCHE 911 RS 3L 1974 | 4 | 4 | X | 1 | X | 9 |
| Marc de SIEBENTHAL | ||||||||
| 75 | Michal HINDERER | BMW M1 | X | X | X | X | 8 | 8 |
| 51 | Dirk SADLOWSKI | PORSCHE 911 RSR 3L | X | X | X | 6 | X | 6 |
| 7 | Marc DEVIS | PORSCHE 911 RSR 3L 1974 | X | X | 6 | X | X | 6 |
| 11 | Alain GADAL | PORSCHE 911 RS 3L 1974 | 2 | 3 | X | X | 1 | 6 |
| François LALOGE | ||||||||
| Michel NOURRY | ||||||||
| 99 | Matthias WETZEL | PORSCHE 911 RSR 2,8L | X | X | X | 4 | X | 4 |
| 54 | Phiippe BRUNN | PORSCHE 911 RSR 3L 1974 | X | X | 2 | X | 2 | 4 |
| Siggi BRUNN | ||||||||
| 4 | Christophe SCHWARTZ | DODGE CHARGER 1976 | 3 | X | X | X | X | 3 |
| 3 | Jean-Louis BONNET | PORSCHE 911 RS 3L 1974 | X | 2 | X | X | X | 2 |
| Jean-Luc BROSSEL | ||||||||
| 76 | Mauro BORELLA | PORSCHE 911 RSR 2,8L | X | X | X | 2 | X | 2 |
|
||||||||
![]() |
||||||||
Classement GT1 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
| N° | Pilote/Driver | Voiture/Car | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total | ||||||||
| 46 | Hervé DUMAS |
CHEVROLET Corvette C2 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 62 |
| Gérard CAYEUX | ||||||||
| Patick LANGLOIS | ||||||||
| 52 | Christophe TERIOU |
PORSCHE 911 2,5 L ST | X | 22 | 10 | 10 | 10 | 52 |
| Philippe PEAUGER | ||||||||
| Jean-Claude ANDRUET | ||||||||
| 88 | Nick WHALE |
BMW 3.0 CSL 1972 | 22 | X | 23 | X | X | 45 |
| Ian GUEST | ||||||||
| 17 | Claude BOISSY |
FORD Escort | X | X | X | 23 | 17 | 40 |
| Eric SECHAU | ||||||||
| Alain MIRAN | ||||||||
| 40 | Claude NAHUM |
FORD GT 40 | X | X | X | 16 | 21 | 37 |
| Bernard THUNER | ||||||||
| 20 | Doug TITFORD |
FORD Capri 2600RS 1972 | X | X | 15 | 8 | 12 | 35 |
| Trevor REEVES | ||||||||
| 41 | Michael FÖVENY | PORSCHE 911 ST 1971 | X | X | 8 | X | X | 8 |
| 64 | Paul VERBEECK | FERRARI 275 GTB | X | X | X | 6 | X | 6 |
Téléchargez le classement de la saison 2007
Téléchargez le classement 2007 des 1000 Km de Monza
Téléchargez le classement 2007 des 1000 Km de Valencia
Téléchargez le classement 2007 du 1000 Km de Nürburgring
Téléchargez le classement 2007 des 1000 Km de Spa
Téléchargez le classement 2007 des 1000 Km de Silverstone